Demografia

Zgodnie z rejestrem mieszkańców stan ludności gminy Wąsosz na 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

Stan na rok: 2019 2020 2021 2022 2023
 Gmina ogółem: 3 711 3 666 3589 3529 3479
 BAGIENICE 120 120 120 119 122
 BUKOWO DUŻE 119 118 123 122 122
 JAKI 78 76 78 76 76
 KĘDZIOROWO 228 225 218 217 208
 KOLONIA GRÓDŹ 26 30 30 30 30
 KOLONIA ŁAZY 9 9 7 7 7
 KOMOSEWO 109 112 110 110 111
 KUDŁACZEWO 43 44 45 40 40
 ŁAWSK 586 580 569 561 553
 ŁEMPICE 150 143 138 138 138
 MODZELE 84 82 78 78 74
 NIEBRZYDY 36 36 32 29 30
 NIECIKI 180 181 180 178 170
 SULEWO-KOWNATY 133 129 126 127 127
 SULEWO-PRUSY 123 126 125 125 115
 SZYMANY 56 56 55 55 53
 WĄSOSZ 1153 1123 1085 1062 1053
 ZALESIE 117 122 119 118 117
 ŻEBRY 361 356 351 337 333

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Wąsosz

Wytwarzający/odpowiadający: Patryk Staniszewski

Data wytworzenia: 2021-01-12

Wprowadzający: Patryk Staniszewski

Data modyfikacji: 2024-01-30

Opublikował: Patryk Staniszewski

Data publikacji: 2004-01-27